Relacionamos aqui uma lista dos principais produtos de necessidade básica, que fazem parte do nosso dia a dia em Londres. Pesquisamos cada item em vários supermercados e estipulamos uma média entre os produtos, portanto, os valores não são exatos, porém podem ser utilizados para você fazer seu orçamento pessoal.
| Alimentos Básicos / Outros | ||
|
Produto
|
Quantidade
|
Valor (£)
|
| Açúcar | 1 kg | £0,90 |
| Arroz | 1 kg | £0,90 |
| Óleo de Cozinha | 1 L | £0,59 |
| Margarina | 250 g | £0,69 |
| Ovos | Embalagem com 6 | £0,54 |
| Macarrão | 1 kg | £0,45 |
| Bebidas | ||
|
Produto
|
Quantidade
|
Valor (£)
|
| Água Mineral | 1 L | £0,50 |
| Nescafé | 300 g | £1,78 |
| Chocolate em Pó | 300 g | £1,59 |
| Suco de Fruta | 1 L | £0,80 |
| Coca Cola | 2 L | £1,20 |
| Iogurte | Embalagem c/ 4 | £0,75 |
| Cerveja Foster’s (no Supermercado) | Lata de 440 ml | £0,85 |
| Cerveja (Pint em Pub’s ou Restaurantes) | 500 ml | £3,00 |
| Comidas Rápidas / Lanches | ||
|
Produto
|
Quantidade
|
Valor (£)
|
| Biscoitos | 200 g | £0,60 |
| Queijo Mussarela | 500 g | £2,50 |
| Presunto de Peru | 500 g | £1,80 |
| Catchup | 500 g | £0,65 |
| Maionese | 350 ml | £1,39 |
| Pão de Forma | 400 g | £0,60 |
| Hamburguer | 450 g – caixa c/ 8 | £1,99 |
| Pizza Congelada | Média | £2,19 |
| Chocolate em Barra | 150 g | £1,20 |
| Carnes / Aves / Peixes | ||
|
Produto
|
Quantidade
|
Valor (£)
|
| Frango | 2 kg | £4,00 |
| Carne | 1 kg | £5,50 |
| Frutas / Legumes / Vegetais / Afins | ||
|
Produto
|
Quantidade
|
Valor (£)
|
| Tomate | 500 g | £0,50 |
| Banana | 6 unidades | £1,20 |
| Abacaxi | unidade | £2,29 |
| Laranja | 6 unidades | £1,79 |
| Maçã Vermelha | 1 kg | £1,50 |
| Limão | 6 unidades | £0,99 |
| Cebola | 1 kg | £0,69 |
| Batata | 1 kg | £0,55 |
| Higiene/Íntimos | ||
|
Produto
|
Quantidade
|
Valor (£)
|
| Creme Dental | 50 ml | £0,98 |
| Sabonete | 100 g | £0,49 |
| Absorvente | Embalagem c/ 14 unidades | £1,58 |
| Preservativo | Embalagem c/ 3 unidades | £2,65 |
| Shampoo | 250 ml | £1,79 |
| Desodorante Spray | 150 ml | £1,99 |
| Barbeador | unidade | £4,49 |
| Refil de Barbeador | Embalagem c/ 4 lâminas | £4,19 |
| Sabão em Pó | 1 kg | £1,50 |
| Papel Higiênico | Embalagem c/ 4 rolos | £0,40 |








